2023年9月5日游族网络(002174)收盘点评:
游族网络今日下跌1.40%,早盘低开-0.47%,报12.79元,盘中最高价格13.1元,最低价格12.63元,尾盘收至12.67元,较昨日下跌-0.18元。目前短线小幅下跌,中期仍在...
2023年9月5日游族网络(002174)收盘点评:
游族网络今日下跌1.40%,早盘低开-0.47%,报12.79元,盘中最高价格13.1元,最低价格12.63元,尾盘收至12.67元,较昨日下跌-0.18元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。| 002174 游族网络 2023年9月5日行情分析 | |||
| 证券代码:002174 | 证券名称:游族网络 | 细分行业:互联网 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:12.85元 | 今日收盘:12.67元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-1.40% |
| 振幅:3.66% | 活跃度:3692 | 总量:294396手 | 现量:2289手 |
| 今日开盘:12.79元 | 今日最高:13.1元 | 今日最低:12.63元 | 换手率:3.22% |
| 总金额:37674.3 | 动态市盈:0 | 流通股:9.14亿 | 流通市值:115.78亿 |
| 总市值:116.04亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.39% | 20日涨幅:-7.99% | 60日涨幅:-34.42% | 总股本:9.16亿 |
| 总资产:62.64亿 | 净资产:45.15亿 | 资产负债率:27.92% | 未分利润:26.05亿 |
| 股东人数:75951 | 人均持股:8713 | 人均市值:11.04万 | 市净率:2.64 |
| 利润同比:-173.36% | 收入同比:-17.42% | 每股净资:4.8元 | 每股收益:-0.060㈡ |
| 002174 游族网络 2023年9月5日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-4513万 | 今日超大单总额:-2224万 | ||
| 今日大单总额:-1321万 | 今日中单总额:-206.5万 | ||
| 今日小单总额:-761.8万 | 今日大宗流入总额:-3545万 | ||
| 今日相对流量:-00.39% | 今日浄买率:-11.98% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
