金禄电子7月11日上涨4.28%,每股上涨1.35元
2023年7月11日金禄电子(301282)收盘点评:
金禄电子今日涨幅达4.28%,早盘低开-0.67%,报31.36元,盘中最高价格32.98元,最低价格30.91元,尾盘收至32.92元,较昨日上涨1.35元。目前短线基本持平,中期...
2023年7月11日金禄电子(301282)收盘点评:
金禄电子今日涨幅达4.28%,早盘低开-0.67%,报31.36元,盘中最高价格32.98元,最低价格30.91元,尾盘收至32.92元,较昨日上涨1.35元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 301282 金禄电子 2023年7月11日行情分析 | |||
| 证券代码:301282 | 证券名称:金禄电子 | 细分行业:元器件 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:31.57元 | 今日收盘:32.92元 | 涨跌金额:1.35元 | 涨跌幅度:4.28% |
| 振幅:6.56% | 活跃度:2910 | 总量:72099手 | 现量:2499手 |
| 今日开盘:31.36元 | 今日最高:32.98元 | 今日最低:30.91元 | 换手率:19.08% |
| 总金额:23227.86 | 动态市盈:67.7 | 流通股:0.38亿 | 流通市值:12.44亿 |
| 总市值:49.76亿 | 上市日期:20220826 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:-.27% | 20日涨幅:4.44% | 60日涨幅:7.58% | 总股本:1.51亿 |
| 总资产:24.95亿 | 净资产:17.07亿 | 资产负债率:31.58% | 未分利润:3.17亿 |
| 股东人数:16411 | 人均持股:2303 | 人均市值:7.58万 | 市净率:2.91 |
| 利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:11.29元 | 每股收益:0.120㈠ |
| 301282 金禄电子 2023年7月11日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:2200万 | 今日超大单总额:-28.2万 | ||
| 今日大单总额:655.1万 | 今日中单总额:1370万 | ||
| 今日小单总额:202.5万 | 今日大宗流入总额:626.9万 | ||
| 今日相对流量:1.77% | 今日浄买率:9.47% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
