2023年7月6日国光电器(002045)收盘点评:
国光电器今日全天跌幅达4.43%,早盘低开-1.15%,报15.41元,盘中最高价格15.43元,最低价格14.7元,尾盘收至14.9元,较昨日下跌-0.69元。目前短线处于下降通道,...
2023年7月6日国光电器(002045)收盘点评:
国光电器今日全天跌幅达4.43%,早盘低开-1.15%,报15.41元,盘中最高价格15.43元,最低价格14.7元,尾盘收至14.9元,较昨日下跌-0.69元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 002045 国光电器 2023年7月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002045 | 证券名称:国光电器 | 细分行业:元器件 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:15.59元 | 今日收盘:14.9元 | 涨跌金额:-0.69元 | 涨跌幅度:-4.43% |
| 振幅:4.68% | 活跃度:3877 | 总量:230140手 | 现量:2543手 |
| 今日开盘:15.41元 | 今日最高:15.43元 | 今日最低:14.7元 | 换手率:4.92% |
| 总金额:34750.5 | 动态市盈:243.99 | 流通股:4.68亿 | 流通市值:69.69亿 |
| 总市值:69.79亿 | 上市日期:20050523 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-5.52% | 20日涨幅:-14.12% | 60日涨幅:-22.96% | 总股本:4.68亿 |
| 总资产:45.38亿 | 净资产:20.95亿 | 资产负债率:53.77% | 未分利润:8.84亿 |
| 股东人数:34041 | 人均持股:9613 | 人均市值:14.32万 | 市净率:3.33 |
| 利润同比:19.09% | 收入同比:-3.1% | 每股净资:4.47元 | 每股收益:0.020㈠ |
| 002045 国光电器 2023年7月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.33亿 | 今日超大单总额:-1861万 | ||
| 今日大单总额:-3969万 | 今日中单总额:-4540万 | ||
| 今日小单总额:-2974万 | 今日大宗流入总额:-5830万 | ||
| 今日相对流量:-1.91% | 今日浄买率:-38.4% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
