我乐家居9月1日股价大幅上涨,全天上涨9.98%,
2023年9月1日我乐家居(603326)收盘点评:
我乐家居今日大涨9.98%,早盘大幅高开9.98%,报12.12元,盘中最高价格12.12元,最低价格12.12元,尾盘收至12.12元,较昨日上涨1.10元。目前短线快速上涨中,中期...
2023年9月1日我乐家居(603326)收盘点评:
我乐家居今日大涨9.98%,早盘大幅高开9.98%,报12.12元,盘中最高价格12.12元,最低价格12.12元,尾盘收至12.12元,较昨日上涨1.10元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 603326 我乐家居 2023年9月1日行情分析 | |||
| 证券代码:603326 | 证券名称:我乐家居 | 细分行业:家居用品 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:11.02元 | 今日收盘:12.12元 | 涨跌金额:1.10元 | 涨跌幅度:9.98% |
| 振幅:0.00% | 活跃度:439 | 总量:17060手 | 现量:18手 |
| 今日开盘:12.12元 | 今日最高:12.12元 | 今日最低:12.12元 | 换手率:00.54% |
| 总金额:2067.68 | 动态市盈:31.94 | 流通股:3.16亿 | 流通市值:38.24亿 |
| 总市值:38.24亿 | 上市日期:20170616 | 近日指标提示:放量上攻 | |
| 3日涨幅:33.04% | 20日涨幅:45.49% | 60日涨幅:58.64% | 总股本:3.16亿 |
| 总资产:23.14亿 | 净资产:10.37亿 | 资产负债率:55.18% | 未分利润:3.97亿 |
| 股东人数:6905 | 人均持股:11453 | 人均市值:13.88万 | 市净率:3.69 |
| 利润同比:48.26% | 收入同比:3.53% | 每股净资:3.29元 | 每股收益:0.190㈡ |
| 603326 我乐家居 2023年9月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2068万 | 今日超大单总额:-210.4万 | ||
| 今日大单总额:-547.9万 | 今日中单总额:-614.3万 | ||
| 今日小单总额:-694.9万 | 今日大宗流入总额:-758.3万 | ||
| 今日相对流量:-00.54% | 今日浄买率:-100% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
