2023年8月29日飞利信(300287)收盘点评:
飞利信今日涨幅达3.47%,早盘低开-1.33%,报3.7元,盘中最高价格3.94元,最低价格3.66元,尾盘收至3.88元,较昨日上涨0.13元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明...
2023年8月29日飞利信(300287)收盘点评:
飞利信今日涨幅达3.47%,早盘低开-1.33%,报3.7元,盘中最高价格3.94元,最低价格3.66元,尾盘收至3.88元,较昨日上涨0.13元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 300287 飞利信 2023年8月29日行情分析 | |||
| 证券代码:300287 | 证券名称:飞利信 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:3.75元 | 今日收盘:3.88元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:3.47% |
| 振幅:7.47% | 活跃度:3300 | 总量:567299手 | 现量:7011手 |
| 今日开盘:3.7元 | 今日最高:3.94元 | 今日最低:3.66元 | 换手率:4.38% |
| 总金额:21786.71 | 动态市盈:0 | 流通股:12.95亿 | 流通市值:50.25亿 |
| 总市值:55.69亿 | 上市日期:20120201 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-5.6% | 20日涨幅:-9.14% | 60日涨幅:-3% | 总股本:14.35亿 |
| 总资产:29.35亿 | 净资产:15.39亿 | 资产负债率:47.73% | 未分利润:-31.99亿 |
| 股东人数:96413 | 人均持股:13217 | 人均市值:5.13万 | 市净率:3.62 |
| 利润同比:-50.22% | 收入同比:-22.58% | 每股净资:1.07元 | 每股收益:-0.090㈡ |
| 300287 飞利信 2023年8月29日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1935万 | 今日超大单总额:657.5万 | ||
| 今日大单总额:1417万 | 今日中单总额:-283.2万 | ||
| 今日小单总额:142.9万 | 今日大宗流入总额:2075万 | ||
| 今日相对流量:00.38% | 今日浄买率:8.88% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
