2023年8月23日博创科技(300548)收盘点评:
博创科技今日全天跌幅达4.84%,早盘低开-2.31%,报30.09元,盘中最高价格30.1元,最低价格29.3元,尾盘收至29.31元,较昨日下跌-1.49元。目前短线处于上升趋势...
2023年8月23日博创科技(300548)收盘点评:
博创科技今日全天跌幅达4.84%,早盘低开-2.31%,报30.09元,盘中最高价格30.1元,最低价格29.3元,尾盘收至29.31元,较昨日下跌-1.49元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 300548 博创科技 2023年8月23日行情分析 | |||
| 证券代码:300548 | 证券名称:博创科技 | 细分行业:通信设备 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:30.8元 | 今日收盘:29.31元 | 涨跌金额:-1.49元 | 涨跌幅度:-4.84% |
| 振幅:2.60% | 活跃度:3854 | 总量:173479手 | 现量:2007手 |
| 今日开盘:30.09元 | 今日最高:30.1元 | 今日最低:29.3元 | 换手率:7.58% |
| 总金额:51367.28 | 动态市盈:29.6 | 流通股:2.29亿 | 流通市值:67.11亿 |
| 总市值:83.83亿 | 上市日期:20161012 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
| 3日涨幅:4.27% | 20日涨幅:.62% | 60日涨幅:-2.62% | 总股本:2.86亿 |
| 总资产:22.22亿 | 净资产:18.23亿 | 资产负债率:17.96% | 未分利润:6.76亿 |
| 股东人数:47025 | 人均持股:3821 | 人均市值:11.20万 | 市净率:4.24 |
| 利润同比:89.94% | 收入同比:0.55% | 每股净资:6.91元 | 每股收益:0.540㈡ |
| 300548 博创科技 2023年8月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.25亿 | 今日超大单总额:-1519万 | ||
| 今日大单总额:-4068万 | 今日中单总额:-5114万 | ||
| 今日小单总额:-1826万 | 今日大宗流入总额:-5588万 | ||
| 今日相对流量:-1.87% | 今日浄买率:-24.39% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
