联创电子8月18日全天跌幅2.37%,股价下跌0.24元
2023年8月18日联创电子(002036)收盘点评:
联创电子今日下跌2.37%,早盘高开0.20%,报10.14元,盘中最高价格10.47元,最低价格9.88元,尾盘收至9.88元,较昨日下跌-0.24元。目前短线处于下降通道,中期能...
2023年8月18日联创电子(002036)收盘点评:
联创电子今日下跌2.37%,早盘高开0.20%,报10.14元,盘中最高价格10.47元,最低价格9.88元,尾盘收至9.88元,较昨日下跌-0.24元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势稳步上升。| 002036 联创电子 2023年8月18日行情分析 | |||
| 证券代码:002036 | 证券名称:联创电子 | 细分行业:元器件 | 地区:江西 |
| 昨日收盘:10.12元 | 今日收盘:9.88元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-2.37% |
| 振幅:5.83% | 活跃度:3730 | 总量:297368手 | 现量:5401手 |
| 今日开盘:10.14元 | 今日最高:10.47元 | 今日最低:9.88元 | 换手率:2.83% |
| 总金额:30208.23 | 动态市盈:0 | 流通股:10.51亿 | 流通市值:103.79亿 |
| 总市值:105.60亿 | 上市日期:20040903 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.18% | 20日涨幅:-15.7% | 60日涨幅:11.14% | 总股本:10.69亿 |
| 总资产:155.62亿 | 净资产:36.26亿 | 资产负债率:71.63% | 未分利润:12.35亿 |
| 股东人数:92572 | 人均持股:10351 | 人均市值:10.23万 | 市净率:2.97 |
| 利润同比:-542.35% | 收入同比:-2.37% | 每股净资:3.33元 | 每股收益:-0.170㈠ |
| 002036 联创电子 2023年8月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2396万 | 今日超大单总额:-640.4万 | ||
| 今日大单总额:-531.7万 | 今日中单总额:-306.9万 | ||
| 今日小单总额:-916.5万 | 今日大宗流入总额:-1172万 | ||
| 今日相对流量:-00.23% | 今日浄买率:-7.93% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
