奥佳华7月24日收盘数据:较昨日下跌0.98%
2023年7月24日奥佳华(002614)收盘点评:
奥佳华今日微跌0.98%,早盘盘中最高价格8.23元,最低价格8.1元,尾盘收至8.12元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。
00...
2023年7月24日奥佳华(002614)收盘点评:
奥佳华今日微跌0.98%,早盘盘中最高价格8.23元,最低价格8.1元,尾盘收至8.12元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 002614 奥佳华 2023年7月24日行情分析 | |||
| 证券代码:002614 | 证券名称:奥佳华 | 细分行业:家用电器 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:8.2元 | 今日收盘:8.12元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.98% |
| 振幅:1.59% | 活跃度:1984 | 总量:69585手 | 现量:1790手 |
| 今日开盘:8.2元 | 今日最高:8.23元 | 今日最低:8.1元 | 换手率:1.58% |
| 总金额:5665.09 | 动态市盈:0 | 流通股:4.41亿 | 流通市值:35.80亿 |
| 总市值:50.63亿 | 上市日期:20110909 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:-.61% | 20日涨幅:11.23% | 60日涨幅:4.64% | 总股本:6.23亿 |
| 总资产:81.79亿 | 净资产:46.89亿 | 资产负债率:40.64% | 未分利润:21.98亿 |
| 股东人数:49417 | 人均持股:7707 | 人均市值:6.26万 | 市净率:1.1 |
| 利润同比:-30.81% | 收入同比:-25.3% | 每股净资:7.4元 | 每股收益:0.030㈠ |
| 002614 奥佳华 2023年7月24日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1797万 | 今日超大单总额:-93.8万 | ||
| 今日大单总额:-202.9万 | 今日中单总额:-923.6万 | ||
| 今日小单总额:-576.6万 | 今日大宗流入总额:-296.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.5% | 今日浄买率:-31.72% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
