2023年7月20日天孚通信(300394)收盘点评:
天孚通信今日大跌12.09%,早盘高开0.48%,报107.21元,盘中最高价格107.79元,最低价格93.4元,尾盘收至93.8元,较昨日下跌-12.90元。目前短线跌幅较大,中...
2023年7月20日天孚通信(300394)收盘点评:
天孚通信今日大跌12.09%,早盘高开0.48%,报107.21元,盘中最高价格107.79元,最低价格93.4元,尾盘收至93.8元,较昨日下跌-12.90元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。| 300394 天孚通信 2023年7月20日行情分析 | |||
| 证券代码:300394 | 证券名称:天孚通信 | 细分行业:通信设备 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:106.7元 | 今日收盘:93.8元 | 涨跌金额:-12.90元 | 涨跌幅度:-12.09% |
| 振幅:13.49% | 活跃度:4602 | 总量:244722手 | 现量:2301手 |
| 今日开盘:107.21元 | 今日最高:107.79元 | 今日最低:93.4元 | 换手率:6.83% |
| 总金额:241183.46 | 动态市盈:100.47 | 流通股:3.58亿 | 流通市值:336.21亿 |
| 总市值:370.28亿 | 上市日期:20150217 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-13.23% | 20日涨幅:-21.14% | 60日涨幅:32.15% | 总股本:3.95亿 |
| 总资产:30.21亿 | 净资产:27.18亿 | 资产负债率:8.25% | 未分利润:11.58亿 |
| 股东人数:26875 | 人均持股:7373 | 人均市值:69.15万 | 市净率:13.6 |
| 利润同比:11.14% | 收入同比:1.5% | 每股净资:6.9元 | 每股收益:0.230㈠ |
| 300394 天孚通信 2023年7月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.12亿 | 今日超大单总额:-6507万 | ||
| 今日大单总额:-9030万 | 今日中单总额:-5605万 | ||
| 今日小单总额:9990万 | 今日大宗流入总额:-1.55亿 | ||
| 今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-4.62% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
