南凌科技7月10日收盘报27.81元,上涨1.42%
2023年7月10日南凌科技(300921)收盘点评:
南凌科技今日上涨1.42%,早盘低开-0.55%,报27.27元,盘中最高价格27.9元,最低价格26.78元,尾盘收至27.81元,较昨日上涨0.39元。目前短线小幅上涨,中期能否...
2023年7月10日南凌科技(300921)收盘点评:
南凌科技今日上涨1.42%,早盘低开-0.55%,报27.27元,盘中最高价格27.9元,最低价格26.78元,尾盘收至27.81元,较昨日上涨0.39元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。| 300921 南凌科技 2023年7月10日行情分析 | |||
| 证券代码:300921 | 证券名称:南凌科技 | 细分行业:互联网 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:27.42元 | 今日收盘:27.81元 | 涨跌金额:0.39元 | 涨跌幅度:1.42% |
| 振幅:4.08% | 活跃度:2022 | 总量:53847手 | 现量:2223手 |
| 今日开盘:27.27元 | 今日最高:27.9元 | 今日最低:26.78元 | 换手率:8.75% |
| 总金额:14764.75 | 动态市盈:101.61 | 流通股:0.62亿 | 流通市值:17.11亿 |
| 总市值:36.59亿 | 上市日期:20201222 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.84% | 20日涨幅:-19.53% | 60日涨幅:19.67% | 总股本:1.32亿 |
| 总资产:9.77亿 | 净资产:8.41亿 | 资产负债率:14.28% | 未分利润:2.08亿 |
| 股东人数:16464 | 人均持股:3169 | 人均市值:8.81万 | 市净率:4.35 |
| 利润同比:-33.02% | 收入同比:9% | 每股净资:6.39元 | 每股收益:0.070㈠ |
| 300921 南凌科技 2023年7月10日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-562.5万 | 今日超大单总额:-475.7万 | ||
| 今日大单总额:512.6万 | 今日中单总额:19.2万 | ||
| 今日小单总额:-618.6万 | 今日大宗流入总额:36.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-3.81% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
