2023年7月4日联创电子(002036)收盘点评:
联创电子今日大涨9.98%,早盘高开0.10%,报9.63元,盘中最高价格10.58元,最低价格9.6元,尾盘收至10.58元,较昨日上涨0.96元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升...
2023年7月4日联创电子(002036)收盘点评:
联创电子今日大涨9.98%,早盘高开0.10%,报9.63元,盘中最高价格10.58元,最低价格9.6元,尾盘收至10.58元,较昨日上涨0.96元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。| 002036 联创电子 2023年7月4日行情分析 | |||
| 证券代码:002036 | 证券名称:联创电子 | 细分行业:元器件 | 地区:江西 |
| 昨日收盘:9.62元 | 今日收盘:10.58元 | 涨跌金额:0.96元 | 涨跌幅度:9.98% |
| 振幅:10.19% | 活跃度:3279 | 总量:773763手 | 现量:2951手 |
| 今日开盘:9.63元 | 今日最高:10.58元 | 今日最低:9.6元 | 换手率:7.37% |
| 总金额:79248.62 | 动态市盈:0 | 流通股:10.51亿 | 流通市值:111.15亿 |
| 总市值:113.08亿 | 上市日期:20040903 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:12.91% | 20日涨幅:4.96% | 60日涨幅:-17.15% | 总股本:10.69亿 |
| 总资产:155.62亿 | 净资产:36.26亿 | 资产负债率:71.63% | 未分利润:12.35亿 |
| 股东人数:97453 | 人均持股:9833 | 人均市值:10.40万 | 市净率:3.18 |
| 利润同比:-542.35% | 收入同比:-2.37% | 每股净资:3.33元 | 每股收益:-0.170㈠ |
| 002036 联创电子 2023年7月4日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1.01亿 | 今日超大单总额:9274万 | ||
| 今日大单总额:6899万 | 今日中单总额:-2423万 | ||
| 今日小单总额:-3630万 | 今日大宗流入总额:1.62亿 | ||
| 今日相对流量:0.91% | 今日浄买率:12.77% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
