2023年7月3日焦点科技(002315)收盘点评:
焦点科技今日跌幅较大,全天下跌7.50%,早盘低开-1.00%,报39.6元,盘中最高价格39.99元,最低价格36元,尾盘收至37元,较昨日下跌-3.00元。目前短线处于下降通道,中...
2023年7月3日焦点科技(002315)收盘点评:
焦点科技今日跌幅较大,全天下跌7.50%,早盘低开-1.00%,报39.6元,盘中最高价格39.99元,最低价格36元,尾盘收至37元,较昨日下跌-3.00元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势向上。| 002315 焦点科技 2023年7月3日行情分析 | |||
| 证券代码:002315 | 证券名称:焦点科技 | 细分行业:互联网 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:40元 | 今日收盘:37元 | 涨跌金额:-3.00元 | 涨跌幅度:-7.50% |
| 振幅:9.98% | 活跃度:4055 | 总量:251566手 | 现量:2828手 |
| 今日开盘:39.6元 | 今日最高:39.99元 | 今日最低:36元 | 换手率:12.92% |
| 总金额:93532.13 | 动态市盈:59.27 | 流通股:1.95亿 | 流通市值:72.04亿 |
| 总市值:115.18亿 | 上市日期:20091209 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-6.87% | 20日涨幅:-13.29% | 60日涨幅:64.73% | 总股本:3.11亿 |
| 总资产:34.89亿 | 净资产:20.2亿 | 资产负债率:41.68% | 未分利润:3.46亿 |
| 股东人数:23490 | 人均持股:6721 | 人均市值:24.87万 | 市净率:5.7 |
| 利润同比:19.78% | 收入同比:-0.31% | 每股净资:6.49元 | 每股收益:0.156㈠ |
| 002315 焦点科技 2023年7月3日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-5339万 | 今日超大单总额:-5835万 | ||
| 今日大单总额:-2671万 | 今日中单总额:-600.5万 | ||
| 今日小单总额:3767万 | 今日大宗流入总额:-8506万 | ||
| 今日相对流量:-0.74% | 今日浄买率:-5.71% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
