2023年6月29日真视通(002771)收盘点评:
真视通今日微跌0.78%,早盘高开0.71%,报15.51元,盘中最高价格15.65元,最低价格15.08元,尾盘收至15.28元,较昨日下跌-0.12元。目前短线基本持平,中期上涨趋...
2023年6月29日真视通(002771)收盘点评:
真视通今日微跌0.78%,早盘高开0.71%,报15.51元,盘中最高价格15.65元,最低价格15.08元,尾盘收至15.28元,较昨日下跌-0.12元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。| 002771 真视通 2023年6月29日行情分析 | |||
| 证券代码:002771 | 证券名称:真视通 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:15.4元 | 今日收盘:15.28元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-0.78% |
| 振幅:3.70% | 活跃度:2902 | 总量:145657手 | 现量:2704手 |
| 今日开盘:15.51元 | 今日最高:15.65元 | 今日最低:15.08元 | 换手率:8.63% |
| 总金额:22419.03 | 动态市盈:0 | 流通股:1.69亿 | 流通市值:25.80亿 |
| 总市值:32.05亿 | 上市日期:20150629 | 近日指标提示:阶段放量 | |
| 3日涨幅:-.45% | 20日涨幅:19.37% | 60日涨幅:6.63% | 总股本:2.1亿 |
| 总资产:10.75亿 | 净资产:7.1亿 | 资产负债率:32.19% | 未分利润:3.03亿 |
| 股东人数:34264 | 人均持股:4236 | 人均市值:6.47万 | 市净率:4.52 |
| 利润同比:-156.15% | 收入同比:-55.05% | 每股净资:3.38元 | 每股收益:-0.070㈠ |
| 002771 真视通 2023年6月29日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:4122万 | 今日超大单总额:25.6万 | ||
| 今日大单总额:1566万 | 今日中单总额:1884万 | ||
| 今日小单总额:646.6万 | 今日大宗流入总额:1592万 | ||
| 今日相对流量:1.6% | 今日浄买率:18.39% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
