2023年6月15日佳讯飞鸿(300213)收盘点评:
佳讯飞鸿今日下跌2.53%,早盘盘中最高价格7.15元,最低价格6.91元,尾盘收至6.93元,较昨日下跌-0.18元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。
...
2023年6月15日佳讯飞鸿(300213)收盘点评:
佳讯飞鸿今日下跌2.53%,早盘盘中最高价格7.15元,最低价格6.91元,尾盘收至6.93元,较昨日下跌-0.18元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。| 300213 佳讯飞鸿 2023年6月15日行情分析 | |||
| 证券代码:300213 | 证券名称:佳讯飞鸿 | 细分行业:通信设备 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:7.11元 | 今日收盘:6.93元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-2.53% |
| 振幅:3.38% | 活跃度:3093 | 总量:219893手 | 现量:3016手 |
| 今日开盘:7.11元 | 今日最高:7.15元 | 今日最低:6.91元 | 换手率:3.99% |
| 总金额:15399.34 | 动态市盈:0 | 流通股:5.51亿 | 流通市值:38.16亿 |
| 总市值:41.14亿 | 上市日期:20110505 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-2.8% | 20日涨幅:2.52% | 60日涨幅:12.87% | 总股本:5.94亿 |
| 总资产:28.7亿 | 净资产:22.26亿 | 资产负债率:22.29% | 未分利润:8.81亿 |
| 股东人数:38400 | 人均持股:13370 | 人均市值:9.27万 | 市净率:1.85 |
| 利润同比:-118.05% | 收入同比:3.26% | 每股净资:3.75元 | 每股收益:-0.011㈠ |
| 300213 佳讯飞鸿 2023年6月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-4138万 | 今日超大单总额:-218.7万 | ||
| 今日大单总额:-1054万 | 今日中单总额:-2797万 | ||
| 今日小单总额:-69.3万 | 今日大宗流入总额:-1272万 | ||
| 今日相对流量:-1.08% | 今日浄买率:-26.87% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
