思创医惠5月30日收盘报4.72元,上涨1.07%
2023年5月30日思创医惠(300078)收盘点评:
思创医惠今日上涨1.07%,早盘低开-0.43%,报4.65元,盘中最高价格4.72元,最低价格4.56元,尾盘收至4.72元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,...
2023年5月30日思创医惠(300078)收盘点评:
思创医惠今日上涨1.07%,早盘低开-0.43%,报4.65元,盘中最高价格4.72元,最低价格4.56元,尾盘收至4.72元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。| 300078 思创医惠 2023年5月30日行情分析 | |||
| 证券代码:300078 | 证券名称:思创医惠 | 细分行业:软件服务 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:4.67元 | 今日收盘:4.72元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.07% |
| 振幅:3.43% | 活跃度:1548 | 总量:105864手 | 现量:3027手 |
| 今日开盘:4.65元 | 今日最高:4.72元 | 今日最低:4.56元 | 换手率:1.27% |
| 总金额:4904 | 动态市盈:0 | 流通股:8.36亿 | 流通市值:39.47亿 |
| 总市值:40.77亿 | 上市日期:20100430 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.39% | 20日涨幅:-2.07% | 60日涨幅:-10.77% | 总股本:8.64亿 |
| 总资产:35.14亿 | 净资产:12.29亿 | 资产负债率:64.44% | 未分利润:-10.24亿 |
| 股东人数:50256 | 人均持股:14642 | 人均市值:6.91万 | 市净率:4.01 |
| 利润同比:-347.67% | 收入同比:-39.09% | 每股净资:1.18元 | 每股收益:-0.090㈠ |
| 300078 思创医惠 2023年5月30日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:140.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-77.8万 | 今日中单总额:119.4万 | ||
| 今日小单总额:99.5万 | 今日大宗流入总额:-78.0万 | ||
| 今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:2.87% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
