2023年5月16日深科技(000021)收盘点评:
深科技今日大涨10.01%,早盘高开2.43%,报17.7元,盘中最高价格19.01元,最低价格17.48元,尾盘收至19.01元,较昨日上涨1.73元。目前短线处于上升趋势,中期基本...
2023年5月16日深科技(000021)收盘点评:
深科技今日大涨10.01%,早盘高开2.43%,报17.7元,盘中最高价格19.01元,最低价格17.48元,尾盘收至19.01元,较昨日上涨1.73元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势向上。| 000021 深科技 2023年5月16日行情分析 | |||
| 证券代码:000021 | 证券名称:深科技 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:17.28元 | 今日收盘:19.01元 | 涨跌金额:1.73元 | 涨跌幅度:10.01% |
| 振幅:8.85% | 活跃度:3931 | 总量:1154468手 | 现量:1979手 |
| 今日开盘:17.7元 | 今日最高:19.01元 | 今日最低:17.48元 | 换手率:7.4% |
| 总金额:210227.05 | 动态市盈:73.42 | 流通股:15.6亿 | 流通市值:296.56亿 |
| 总市值:296.67亿 | 上市日期:19940202 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:6.43% | 20日涨幅:.06% | 60日涨幅:47.48% | 总股本:15.61亿 |
| 总资产:276.59亿 | 净资产:104.01亿 | 资产负债率:56.36% | 未分利润:51.51亿 |
| 股东人数:140211 | 人均持股:6560 | 人均市值:12.47万 | 市净率:2.85 |
| 利润同比:-58.3% | 收入同比:7.75% | 每股净资:6.66元 | 每股收益:0.065㈠ |
| 000021 深科技 2023年5月16日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1829万 | 今日超大单总额:1.30亿 | ||
| 今日大单总额:2973万 | 今日中单总额:-1598万 | ||
| 今日小单总额:-1.25亿 | 今日大宗流入总额:1.59亿 | ||
| 今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:0.87% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
