2023年5月15日博彦科技(002649)收盘点评:
博彦科技今日微跌0.15%,早盘高开0.51%,报13.78元,盘中最高价格13.88元,最低价格13.33元,尾盘收至13.69元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下...
2023年5月15日博彦科技(002649)收盘点评:
博彦科技今日微跌0.15%,早盘高开0.51%,报13.78元,盘中最高价格13.88元,最低价格13.33元,尾盘收至13.69元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 002649 博彦科技 2023年5月15日行情分析 | |||
| 证券代码:002649 | 证券名称:博彦科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:13.71元 | 今日收盘:13.69元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.15% |
| 振幅:4.01% | 活跃度:3326 | 总量:147398手 | 现量:2000手 |
| 今日开盘:13.78元 | 今日最高:13.88元 | 今日最低:13.33元 | 换手率:2.83% |
| 总金额:19993.83 | 动态市盈:30.77 | 流通股:5.21亿 | 流通市值:71.27亿 |
| 总市值:81.00亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.15% | 20日涨幅:-12.58% | 60日涨幅:-10.29% | 总股本:5.92亿 |
| 总资产:52.83亿 | 净资产:39.35亿 | 资产负债率:24.66% | 未分利润:18.86亿 |
| 股东人数:54557 | 人均持股:9319 | 人均市值:12.76万 | 市净率:2.06 |
| 利润同比:25.44% | 收入同比:6.95% | 每股净资:6.65元 | 每股收益:0.110㈠ |
| 002649 博彦科技 2023年5月15日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1938万 | 今日超大单总额:-395.1万 | ||
| 今日大单总额:-968.5万 | 今日中单总额:-870.1万 | ||
| 今日小单总额:295.9万 | 今日大宗流入总额:-1364万 | ||
| 今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-9.69% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
