2023年4月27日古鳌科技(300551)收盘点评:
古鳌科技今日下跌1.37%,早盘低开-0.11%,报17.44元,盘中最高价格18.08元,最低价格17.1元,尾盘收至17.22元,较昨日下跌-0.24元。目前短线处于下降通道,中...
2023年4月27日古鳌科技(300551)收盘点评:
古鳌科技今日下跌1.37%,早盘低开-0.11%,报17.44元,盘中最高价格18.08元,最低价格17.1元,尾盘收至17.22元,较昨日下跌-0.24元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。| 300551 古鳌科技 2023年4月27日行情分析 | |||
| 证券代码:300551 | 证券名称:古鳌科技 | 细分行业:IT设备 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:17.46元 | 今日收盘:17.22元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-1.37% |
| 振幅:5.61% | 活跃度:2792 | 总量:122828手 | 现量:2444手 |
| 今日开盘:17.44元 | 今日最高:18.08元 | 今日最低:17.1元 | 换手率:5.21% |
| 总金额:21542.73 | 动态市盈:0 | 流通股:2.36亿 | 流通市值:40.58亿 |
| 总市值:59.54亿 | 上市日期:20161018 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-4.5% | 20日涨幅:30.25% | 60日涨幅:-.98% | 总股本:3.46亿 |
| 总资产:16.28亿 | 净资产:11.06亿 | 资产负债率:31.34% | 未分利润:2.49亿 |
| 股东人数:17557 | 人均持股:12194 | 人均市值:21.00万 | 市净率:5.38 |
| 利润同比:26.09% | 收入同比:201.32% | 每股净资:3.2元 | 每股收益:-0.080㈢ |
| 300551 古鳌科技 2023年4月27日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-189.6万 | 今日超大单总额:251.2万 | ||
| 今日大单总额:191.3万 | 今日中单总额:-19.8万 | ||
| 今日小单总额:-612.2万 | 今日大宗流入总额:442.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-0.88% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
