2023年4月26日生益科技(600183)收盘点评:
生益科技今日全天跌幅达3.98%,早盘低开-0.75%,报17.22元,盘中最高价格17.36元,最低价格16.38元,尾盘收至16.66元,较昨日下跌-0.69元。目前短线处于下降...
2023年4月26日生益科技(600183)收盘点评:
生益科技今日全天跌幅达3.98%,早盘低开-0.75%,报17.22元,盘中最高价格17.36元,最低价格16.38元,尾盘收至16.66元,较昨日下跌-0.69元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 600183 生益科技 2023年4月26日行情分析 | |||
| 证券代码:600183 | 证券名称:生益科技 | 细分行业:元器件 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:17.35元 | 今日收盘:16.66元 | 涨跌金额:-0.69元 | 涨跌幅度:-3.98% |
| 振幅:5.65% | 活跃度:4246 | 总量:241656手 | 现量:2331手 |
| 今日开盘:17.22元 | 今日最高:17.36元 | 今日最低:16.38元 | 换手率:1.03% |
| 总金额:40359.17 | 动态市盈:25.45 | 流通股:23.38亿 | 流通市值:389.52亿 |
| 总市值:389.52亿 | 上市日期:19981028 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-6.51% | 20日涨幅:-12.64% | 60日涨幅:3.16% | 总股本:23.38亿 |
| 总资产:251.96亿 | 净资产:134.98亿 | 资产负债率:39.29% | 未分利润:53.55亿 |
| 股东人数:122090 | 人均持股:9272 | 人均市值:15.45万 | 市净率:2.87 |
| 利润同比:-45.9% | 收入同比:-11.15% | 每股净资:5.8元 | 每股收益:0.660㈣ |
| 600183 生益科技 2023年4月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-6327万 | 今日超大单总额:-475.4万 | ||
| 今日大单总额:-1277万 | 今日中单总额:-3100万 | ||
| 今日小单总额:-1474万 | 今日大宗流入总额:-1752万 | ||
| 今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-15.68% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
