2023年4月25日中科云网(002306)收盘点评:
中科云网今日下跌2.02%,早盘盘中最高价格3.97元,最低价格3.82元,尾盘收至3.89元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。
...
2023年4月25日中科云网(002306)收盘点评:
中科云网今日下跌2.02%,早盘盘中最高价格3.97元,最低价格3.82元,尾盘收至3.89元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。| 002306 中科云网 2023年4月25日行情分析 | |||
| 证券代码:002306 | 证券名称:中科云网 | 细分行业:互联网 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:3.97元 | 今日收盘:3.89元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-2.02% |
| 振幅:3.78% | 活跃度:1259 | 总量:90544手 | 现量:2531手 |
| 今日开盘:3.97元 | 今日最高:3.97元 | 今日最低:3.82元 | 换手率:1.11% |
| 总金额:3520.2 | 动态市盈:0 | 流通股:8.13亿 | 流通市值:31.64亿 |
| 总市值:34.41亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-6.27% | 20日涨幅:-13.36% | 60日涨幅:-12.59% | 总股本:8.84亿 |
| 总资产:1.98亿 | 净资产:0.67亿 | 资产负债率:65.9% | 未分利润:-12亿 |
| 股东人数:40275 | 人均持股:15603 | 人均市值:6.07万 | 市净率:49.24 |
| 利润同比:-558.48% | 收入同比:-58.88% | 每股净资:0.08元 | 每股收益:-0.030㈣ |
| 002306 中科云网 2023年4月25日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-684.7万 | 今日超大单总额:-76.5万 | ||
| 今日大单总额:-221.3万 | 今日中单总额:-125.0万 | ||
| 今日小单总额:-261.9万 | 今日大宗流入总额:-297.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-19.45% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
