2023年4月24日顾家家居(603816)收盘点评:
顾家家居今日全天跌幅达4.15%,早盘低开-0.44%,报38.43元,盘中最高价格38.61元,最低价格36.51元,尾盘收至37元,较昨日下跌-1.60元。目前短线处于下降通道,...
2023年4月24日顾家家居(603816)收盘点评:
顾家家居今日全天跌幅达4.15%,早盘低开-0.44%,报38.43元,盘中最高价格38.61元,最低价格36.51元,尾盘收至37元,较昨日下跌-1.60元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 603816 顾家家居 2023年4月24日行情分析 | |||
| 证券代码:603816 | 证券名称:顾家家居 | 细分行业:家居用品 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:38.6元 | 今日收盘:37元 | 涨跌金额:-1.60元 | 涨跌幅度:-4.15% |
| 振幅:5.44% | 活跃度:3854 | 总量:83772手 | 现量:2494手 |
| 今日开盘:38.43元 | 今日最高:38.61元 | 今日最低:36.51元 | 换手率:1.02% |
| 总金额:31180.93 | 动态市盈:16.26 | 流通股:8.22亿 | 流通市值:304.10亿 |
| 总市值:304.10亿 | 上市日期:20161014 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-6.71% | 20日涨幅:-11.49% | 60日涨幅:-15.52% | 总股本:8.22亿 |
| 总资产:153.16亿 | 净资产:85.19亿 | 资产负债率:41.79% | 未分利润:43.43亿 |
| 股东人数:19600 | 人均持股:19651 | 人均市值:72.71万 | 市净率:3.57 |
| 利润同比:13.35% | 收入同比:4.06% | 每股净资:10.37元 | 每股收益:1.710㈢ |
| 603816 顾家家居 2023年4月24日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1317万 | 今日超大单总额:123.5万 | ||
| 今日大单总额:530.1万 | 今日中单总额:807.9万 | ||
| 今日小单总额:-144.0万 | 今日大宗流入总额:653.6万 | ||
| 今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:4.23% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
