2023年4月20日中科软(603927)收盘点评:
中科软今日小幅上涨0.55%,早盘低开-0.41%,报43.61元,盘中最高价格44.5元,最低价格43元,尾盘收至44.03元,较昨日上涨0.24元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋...
2023年4月20日中科软(603927)收盘点评:
中科软今日小幅上涨0.55%,早盘低开-0.41%,报43.61元,盘中最高价格44.5元,最低价格43元,尾盘收至44.03元,较昨日上涨0.24元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 603927 中科软 2023年4月20日行情分析 | |||
| 证券代码:603927 | 证券名称:中科软 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:43.79元 | 今日收盘:44.03元 | 涨跌金额:0.24元 | 涨跌幅度:0.55% |
| 振幅:3.43% | 活跃度:4319 | 总量:155367手 | 现量:3832手 |
| 今日开盘:43.61元 | 今日最高:44.5元 | 今日最低:43元 | 换手率:2.62% |
| 总金额:68163.1 | 动态市盈:40.93 | 流通股:5.94亿 | 流通市值:261.36亿 |
| 总市值:261.36亿 | 上市日期:20190909 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
| 3日涨幅:7.67% | 20日涨幅:23.4% | 60日涨幅:43.93% | 总股本:5.94亿 |
| 总资产:68.29亿 | 净资产:27.59亿 | 资产负债率:59.6% | 未分利润:16.43亿 |
| 股东人数:32318 | 人均持股:11442 | 人均市值:50.38万 | 市净率:9.47 |
| 利润同比:10.58% | 收入同比:6.74% | 每股净资:4.65元 | 每股收益:1.080㈣ |
| 603927 中科软 2023年4月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.10亿 | 今日超大单总额:-462.1万 | ||
| 今日大单总额:-614.8万 | 今日中单总额:-3071万 | ||
| 今日小单总额:-6844万 | 今日大宗流入总额:-1077万 | ||
| 今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-16.13% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
