2023年3月23日伟时电子(605218)收盘点评:
伟时电子今日股价与昨日持平早盘高开0.51%,报17元,盘中最高价格17.09元,最低价格16.77元,尾盘收至16.99元,最终收至昨日收盘价。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通...
2023年3月23日伟时电子(605218)收盘点评:
伟时电子今日股价与昨日持平早盘高开0.51%,报17元,盘中最高价格17.09元,最低价格16.77元,尾盘收至16.99元,最终收至昨日收盘价。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 605218 伟时电子 2023年3月23日行情分析 | |||
| 证券代码:605218 | 证券名称:伟时电子 | 细分行业:元器件 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:16.99元 | 今日收盘:16.99元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
| 振幅:1.88% | 活跃度:1832 | 总量:17604手 | 现量:46手 |
| 今日开盘:17元 | 今日最高:17.09元 | 今日最低:16.77元 | 换手率:1.99% |
| 总金额:2984.73 | 动态市盈:35.37 | 流通股:0.88亿 | 流通市值:14.99亿 |
| 总市值:36.16亿 | 上市日期:20200928 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:6.05% | 20日涨幅:5.4% | 60日涨幅:20.16% | 总股本:2.13亿 |
| 总资产:15.39亿 | 净资产:11.84亿 | 资产负债率:23.1% | 未分利润:3.24亿 |
| 股东人数:12416 | 人均持股:4576 | 人均市值:7.77万 | 市净率:3.06 |
| 利润同比:88.43% | 收入同比:16.85% | 每股净资:5.56元 | 每股收益:0.360㈢ |
| 605218 伟时电子 2023年3月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:266.1万 | 今日超大单总额:-10.0万 | ||
| 今日大单总额:27.6万 | 今日中单总额:35.4万 | ||
| 今日小单总额:213.0万 | 今日大宗流入总额:17.6万 | ||
| 今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:8.91% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
