2023年3月22日立讯精密(002475)收盘点评:
立讯精密今日上涨2.20%,早盘高开0.31%,报28.25元,盘中最高价格28.96元,最低价格28.11元,尾盘收至28.86元,较昨日上涨0.62元。目前短线处于上升趋势,中期...
2023年3月22日立讯精密(002475)收盘点评:
立讯精密今日上涨2.20%,早盘高开0.31%,报28.25元,盘中最高价格28.96元,最低价格28.11元,尾盘收至28.86元,较昨日上涨0.62元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 002475 立讯精密 2023年3月22日行情分析 | |||
| 证券代码:002475 | 证券名称:立讯精密 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:28.24元 | 今日收盘:28.86元 | 涨跌金额:0.62元 | 涨跌幅度:2.20% |
| 振幅:3.01% | 活跃度:4681 | 总量:497796手 | 现量:4431手 |
| 今日开盘:28.25元 | 今日最高:28.96元 | 今日最低:28.11元 | 换手率:0.7% |
| 总金额:142975.65 | 动态市盈:24.06 | 流通股:71.04亿 | 流通市值:2050.30亿 |
| 总市值:2053.53亿 | 上市日期:20100915 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.6% | 20日涨幅:-6.17% | 60日涨幅:-5.1% | 总股本:71.15亿 |
| 总资产:1601.11亿 | 净资产:422.67亿 | 资产负债率:66.34% | 未分利润:296.62亿 |
| 股东人数:333374 | 人均持股:13117 | 人均市值:37.85万 | 市净率:4.91 |
| 利润同比:36.48% | 收入同比:79.3% | 每股净资:5.88元 | 每股收益:0.900㈢ |
| 002475 立讯精密 2023年3月22日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:6623万 | 今日超大单总额:5573万 | ||
| 今日大单总额:2585万 | 今日中单总额:-1581万 | ||
| 今日小单总额:45.8万 | 今日大宗流入总额:8158万 | ||
| 今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:4.63% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
