2023年3月17日华宇软件(300271)收盘点评:
华宇软件今日涨幅较大,全天上涨5.78%,早盘高开0.33%,报9.2元,盘中最高价格9.84元,最低价格9.2元,尾盘收至9.7元,较昨日上涨0.53元。目前短线小幅上涨,中期仍在...
2023年3月17日华宇软件(300271)收盘点评:
华宇软件今日涨幅较大,全天上涨5.78%,早盘高开0.33%,报9.2元,盘中最高价格9.84元,最低价格9.2元,尾盘收至9.7元,较昨日上涨0.53元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 300271 华宇软件 2023年3月17日行情分析 | |||
| 证券代码:300271 | 证券名称:华宇软件 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:9.17元 | 今日收盘:9.7元 | 涨跌金额:0.53元 | 涨跌幅度:5.78% |
| 振幅:6.98% | 活跃度:3579 | 总量:362347手 | 现量:4083手 |
| 今日开盘:9.2元 | 今日最高:9.84元 | 今日最低:9.2元 | 换手率:5.24% |
| 总金额:34908.78 | 动态市盈:0 | 流通股:6.91亿 | 流通市值:67.06亿 |
| 总市值:79.98亿 | 上市日期:20111026 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:2.11% | 20日涨幅:3.97% | 60日涨幅:30.2% | 总股本:8.25亿 |
| 总资产:82.42亿 | 净资产:64.91亿 | 资产负债率:19.28% | 未分利润:24.14亿 |
| 股东人数:47573 | 人均持股:13636 | 人均市值:13.23万 | 市净率:1.41 |
| 利润同比:-170.09% | 收入同比:-59.76% | 每股净资:6.9元 | 每股收益:-0.210㈢ |
| 300271 华宇软件 2023年3月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:7903万 | 今日超大单总额:1571万 | ||
| 今日大单总额:3511万 | 今日中单总额:1132万 | ||
| 今日小单总额:1689万 | 今日大宗流入总额:5082万 | ||
| 今日相对流量:1.18% | 今日浄买率:22.64% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
