2023年3月17日千方科技(002373)收盘点评:
千方科技今日上涨1.82%,早盘高开0.74%,报12.2元,盘中最高价格12.47元,最低价格12.13元,尾盘收至12.33元,较昨日上涨0.22元。目前短线微涨,中期上升形态较...
2023年3月17日千方科技(002373)收盘点评:
千方科技今日上涨1.82%,早盘高开0.74%,报12.2元,盘中最高价格12.47元,最低价格12.13元,尾盘收至12.33元,较昨日上涨0.22元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。| 002373 千方科技 2023年3月17日行情分析 | |||
| 证券代码:002373 | 证券名称:千方科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:12.11元 | 今日收盘:12.33元 | 涨跌金额:0.22元 | 涨跌幅度:1.82% |
| 振幅:2.81% | 活跃度:4288 | 总量:269129手 | 现量:3949手 |
| 今日开盘:12.2元 | 今日最高:12.47元 | 今日最低:12.13元 | 换手率:1.96% |
| 总金额:33112.48 | 动态市盈:0 | 流通股:13.74亿 | 流通市值:169.35亿 |
| 总市值:194.84亿 | 上市日期:20100318 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.82% | 20日涨幅:10.98% | 60日涨幅:33.88% | 总股本:15.8亿 |
| 总资产:186.88亿 | 净资产:123.23亿 | 资产负债率:31.34% | 未分利润:45.59亿 |
| 股东人数:78376 | 人均持股:12522 | 人均市值:15.44万 | 市净率:1.58 |
| 利润同比:-133.64% | 收入同比:-28.25% | 每股净资:7.8元 | 每股收益:-0.120㈢ |
| 002373 千方科技 2023年3月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:4020万 | 今日超大单总额:2279万 | ||
| 今日大单总额:405.3万 | 今日中单总额:1135万 | ||
| 今日小单总额:200.7万 | 今日大宗流入总额:2684万 | ||
| 今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:12.14% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
