2023年3月8日实益达(002137)收盘点评:
实益达今日涨幅达4.56%,早盘低开-0.27%,报7.44元,盘中最高价格7.9元,最低价格7.42元,尾盘收至7.8元,较昨日上涨0.34元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势...
2023年3月8日实益达(002137)收盘点评:
实益达今日涨幅达4.56%,早盘低开-0.27%,报7.44元,盘中最高价格7.9元,最低价格7.42元,尾盘收至7.8元,较昨日上涨0.34元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势向上。| 002137 实益达 2023年3月8日行情分析 | |||
| 证券代码:002137 | 证券名称:实益达 | 细分行业:通信设备 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:7.46元 | 今日收盘:7.8元 | 涨跌金额:0.34元 | 涨跌幅度:4.56% |
| 振幅:6.43% | 活跃度:3125 | 总量:358072手 | 现量:6146手 |
| 今日开盘:7.44元 | 今日最高:7.9元 | 今日最低:7.42元 | 换手率:9.17% |
| 总金额:27858.75 | 动态市盈:22.37 | 流通股:3.91亿 | 流通市值:30.46亿 |
| 总市值:45.05亿 | 上市日期:20070613 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-1.39% | 20日涨幅:-2.63% | 60日涨幅:21.31% | 总股本:5.78亿 |
| 总资产:19.05亿 | 净资产:15.06亿 | 资产负债率:18.34% | 未分利润:-0.56亿 |
| 股东人数:67418 | 人均持股:4985 | 人均市值:3.89万 | 市净率:2.99 |
| 利润同比:229.41% | 收入同比:-24% | 每股净资:2.61元 | 每股收益:0.262㈢ |
| 002137 实益达 2023年3月8日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:6551万 | 今日超大单总额:1314万 | ||
| 今日大单总额:1579万 | 今日中单总额:2469万 | ||
| 今日小单总额:1190万 | 今日大宗流入总额:2893万 | ||
| 今日相对流量:2.15% | 今日浄买率:23.52% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
