2023年3月3日赛为智能(300044)收盘点评:
赛为智能今日跌幅较大,全天下跌5.89%,早盘低开-3.73%,报4.9元,盘中最高价格4.99元,最低价格4.78元,尾盘收至4.79元,较昨日下跌-0.30元。目前短线小幅上涨,中...
2023年3月3日赛为智能(300044)收盘点评:
赛为智能今日跌幅较大,全天下跌5.89%,早盘低开-3.73%,报4.9元,盘中最高价格4.99元,最低价格4.78元,尾盘收至4.79元,较昨日下跌-0.30元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势向上。| 300044 赛为智能 2023年3月3日行情分析 | |||
| 证券代码:300044 | 证券名称:赛为智能 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:5.09元 | 今日收盘:4.79元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-5.89% |
| 振幅:4.13% | 活跃度:4275 | 总量:1080457手 | 现量:16512手 |
| 今日开盘:4.9元 | 今日最高:4.99元 | 今日最低:4.78元 | 换手率:16.15% |
| 总金额:52563.07 | 动态市盈:0 | 流通股:6.69亿 | 流通市值:32.05亿 |
| 总市值:36.89亿 | 上市日期:20100120 | 近日指标提示:放量上攻 | |
| 3日涨幅:1.26% | 20日涨幅:-13.06% | 60日涨幅:38.44% | 总股本:7.7亿 |
| 总资产:21.58亿 | 净资产:10.04亿 | 资产负债率:53.5% | 未分利润:-7.62亿 |
| 股东人数:56084 | 人均持股:11741 | 人均市值:5.62万 | 市净率:3.67 |
| 利润同比:-387.96% | 收入同比:-65.2% | 每股净资:1.3元 | 每股收益:-0.039㈢ |
| 300044 赛为智能 2023年3月3日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.27亿 | 今日超大单总额:-1246万 | ||
| 今日大单总额:-3351万 | 今日中单总额:-7225万 | ||
| 今日小单总额:-883.1万 | 今日大宗流入总额:-4597万 | ||
| 今日相对流量:-3.96% | 今日浄买率:-24.17% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
