2023年3月2日焦点科技(002315)收盘点评:
焦点科技今日上涨2.27%,早盘高开0.15%,报19.44元,盘中最高价格19.93元,最低价格19.36元,尾盘收至19.85元,较昨日上涨0.44元。目前短线小幅上涨,中期下降较...
2023年3月2日焦点科技(002315)收盘点评:
焦点科技今日上涨2.27%,早盘高开0.15%,报19.44元,盘中最高价格19.93元,最低价格19.36元,尾盘收至19.85元,较昨日上涨0.44元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势向上。| 002315 焦点科技 2023年3月2日行情分析 | |||
| 证券代码:002315 | 证券名称:焦点科技 | 细分行业:互联网 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:19.41元 | 今日收盘:19.85元 | 涨跌金额:0.44元 | 涨跌幅度:2.27% |
| 振幅:2.94% | 活跃度:2914 | 总量:119624手 | 现量:3071手 |
| 今日开盘:19.44元 | 今日最高:19.93元 | 今日最低:19.36元 | 换手率:6.16% |
| 总金额:23597.62 | 动态市盈:20.54 | 流通股:1.94亿 | 流通市值:38.56亿 |
| 总市值:61.70亿 | 上市日期:20091209 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:2.85% | 20日涨幅:-8.23% | 60日涨幅:33.32% | 总股本:3.11亿 |
| 总资产:35.58亿 | 净资产:22.49亿 | 资产负债率:36.28% | 未分利润:5.77亿 |
| 股东人数:30559 | 人均持股:5226 | 人均市值:10.37万 | 市净率:2.74 |
| 利润同比:22.6% | 收入同比:0.62% | 每股净资:7.23元 | 每股收益:0.980㈣ |
| 002315 焦点科技 2023年3月2日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1965万 | 今日超大单总额:-76.9万 | ||
| 今日大单总额:776.4万 | 今日中单总额:1276万 | ||
| 今日小单总额:-9.9万 | 今日大宗流入总额:699.4万 | ||
| 今日相对流量:0.51% | 今日浄买率:8.33% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
