华平股份2月28日收盘报4.08元,上涨1.75%
2023年2月28日华平股份(300074)收盘点评:
华平股份今日上涨1.75%,早盘高开0.75%,报4.04元,盘中最高价格4.15元,最低价格4.02元,尾盘收至4.08元,较昨日上涨0.07元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长...
2023年2月28日华平股份(300074)收盘点评:
华平股份今日上涨1.75%,早盘高开0.75%,报4.04元,盘中最高价格4.15元,最低价格4.02元,尾盘收至4.08元,较昨日上涨0.07元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。| 300074 华平股份 2023年2月28日行情分析 | |||
| 证券代码:300074 | 证券名称:华平股份 | 细分行业:软件服务 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:4.01元 | 今日收盘:4.08元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.75% |
| 振幅:3.24% | 活跃度:2104 | 总量:106685手 | 现量:2875手 |
| 今日开盘:4.04元 | 今日最高:4.15元 | 今日最低:4.02元 | 换手率:2.01% |
| 总金额:4345.78 | 动态市盈:0 | 流通股:5.31亿 | 流通市值:21.65亿 |
| 总市值:21.67亿 | 上市日期:20100427 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.49% | 20日涨幅:3.03% | 60日涨幅:13.02% | 总股本:5.31亿 |
| 总资产:16.39亿 | 净资产:11.09亿 | 资产负债率:29.71% | 未分利润:3.49亿 |
| 股东人数:32462 | 人均持股:13786 | 人均市值:5.62万 | 市净率:1.95 |
| 利润同比:-110.91% | 收入同比:13.88% | 每股净资:2.09元 | 每股收益:-0.068㈢ |
| 300074 华平股份 2023年2月28日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:212.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-31.0万 | 今日中单总额:95.6万 | ||
| 今日小单总额:147.7万 | 今日大宗流入总额:-31.0万 | ||
| 今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:4.89% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
