2023年2月23日金桥信息(603918)收盘点评:
金桥信息今日跌幅较大,全天下跌5.87%,早盘低开-1.13%,报9.6元,盘中最高价格9.65元,最低价格9.08元,尾盘收至9.14元,较昨日下跌-0.57元。目前短线跌幅较大,...
2023年2月23日金桥信息(603918)收盘点评:
金桥信息今日跌幅较大,全天下跌5.87%,早盘低开-1.13%,报9.6元,盘中最高价格9.65元,最低价格9.08元,尾盘收至9.14元,较昨日下跌-0.57元。目前短线跌幅较大,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 603918 金桥信息 2023年2月23日行情分析 | |||
| 证券代码:603918 | 证券名称:金桥信息 | 细分行业:软件服务 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:9.71元 | 今日收盘:9.14元 | 涨跌金额:-0.57元 | 涨跌幅度:-5.87% |
| 振幅:5.87% | 活跃度:3518 | 总量:416201手 | 现量:6917手 |
| 今日开盘:9.6元 | 今日最高:9.65元 | 今日最低:9.08元 | 换手率:11.38% |
| 总金额:38565.51 | 动态市盈:378.24 | 流通股:3.66亿 | 流通市值:33.41亿 |
| 总市值:33.61亿 | 上市日期:20150528 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-11.52% | 20日涨幅:6.04% | 60日涨幅:17.18% | 总股本:3.68亿 |
| 总资产:16.25亿 | 净资产:10.66亿 | 资产负债率:34.38% | 未分利润:3.19亿 |
| 股东人数:24698 | 人均持股:9507 | 人均市值:8.69万 | 市净率:3.15 |
| 利润同比:-85% | 收入同比:-22.58% | 每股净资:2.9元 | 每股收益:0.020㈢ |
| 603918 金桥信息 2023年2月23日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-5193万 | 今日超大单总额:-2261万 | ||
| 今日大单总额:-2988万 | 今日中单总额:-1831万 | ||
| 今日小单总额:1887万 | 今日大宗流入总额:-5249万 | ||
| 今日相对流量:-1.55% | 今日浄买率:-13.47% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
