2023年2月22日特发信息(000070)收盘点评:
特发信息今日微跌0.36%,早盘低开-1.30%,报8.33元,盘中最高价格8.48元,最低价格8.2元,尾盘收至8.41元,较昨日下跌-0.03元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋...
2023年2月22日特发信息(000070)收盘点评:
特发信息今日微跌0.36%,早盘低开-1.30%,报8.33元,盘中最高价格8.48元,最低价格8.2元,尾盘收至8.41元,较昨日下跌-0.03元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 000070 特发信息 2023年2月22日行情分析 | |||
| 证券代码:000070 | 证券名称:特发信息 | 细分行业:通信设备 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:8.44元 | 今日收盘:8.41元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.36% |
| 振幅:3.32% | 活跃度:2839 | 总量:265513手 | 现量:2376手 |
| 今日开盘:8.33元 | 今日最高:8.48元 | 今日最低:8.2元 | 换手率:3.19% |
| 总金额:22149.33 | 动态市盈:72.69 | 流通股:8.33亿 | 流通市值:70.04亿 |
| 总市值:71.03亿 | 上市日期:20000511 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:3.32% | 20日涨幅:18.79% | 60日涨幅:19.29% | 总股本:8.45亿 |
| 总资产:80.44亿 | 净资产:18.56亿 | 资产负债率:69.99% | 未分利润:-1.04亿 |
| 股东人数:62511 | 人均持股:8123 | 人均市值:6.83万 | 市净率:3.98 |
| 利润同比:417.63% | 收入同比:-5% | 每股净资:2.11元 | 每股收益:0.090㈢ |
| 000070 特发信息 2023年2月22日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1081万 | 今日超大单总额:-97.0万 | ||
| 今日大单总额:-907.2万 | 今日中单总额:-270.2万 | ||
| 今日小单总额:193.1万 | 今日大宗流入总额:-1004万 | ||
| 今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-4.88% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
