2023年2月20日初灵信息(300250)收盘点评:
初灵信息今日小幅上涨0.98%,早盘高开0.50%,报19.35元,盘中最高价格19.94元,最低价格19.06元,尾盘收至19.53元,较昨日上涨0.19元。目前短线暴跌形态,中期...
2023年2月20日初灵信息(300250)收盘点评:
初灵信息今日小幅上涨0.98%,早盘高开0.50%,报19.35元,盘中最高价格19.94元,最低价格19.06元,尾盘收至19.53元,较昨日上涨0.19元。目前短线暴跌形态,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 300250 初灵信息 2023年2月20日行情分析 | |||
| 证券代码:300250 | 证券名称:初灵信息 | 细分行业:软件服务 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:19.34元 | 今日收盘:19.53元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:0.98% |
| 振幅:4.55% | 活跃度:4419 | 总量:374432手 | 现量:8919手 |
| 今日开盘:19.35元 | 今日最高:19.94元 | 今日最低:19.06元 | 换手率:23.5% |
| 总金额:73352.98 | 动态市盈:303.29 | 流通股:1.59亿 | 流通市值:31.12亿 |
| 总市值:42.96亿 | 上市日期:20110803 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-19.83% | 20日涨幅:73.3% | 60日涨幅:51.51% | 总股本:2.2亿 |
| 总资产:9.17亿 | 净资产:7.07亿 | 资产负债率:22.74% | 未分利润:-2.84亿 |
| 股东人数:25400 | 人均持股:5729 | 人均市值:11.19万 | 市净率:6.07 |
| 利润同比:-72.4% | 收入同比:-6.14% | 每股净资:3.22元 | 每股收益:0.050㈢ |
| 300250 初灵信息 2023年2月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3333万 | 今日超大单总额:-852.4万 | ||
| 今日大单总额:-1281万 | 今日中单总额:-1005万 | ||
| 今日小单总额:-195.1万 | 今日大宗流入总额:-2133万 | ||
| 今日相对流量:-1.07% | 今日浄买率:-4.54% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
