2023年2月14日中国软件(600536)收盘点评:
中国软件今日下跌1.71%,早盘高开0.90%,报76元,盘中最高价格76.81元,最低价格74.2元,尾盘收至74.63元,较昨日下跌-1.30元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋...
2023年2月14日中国软件(600536)收盘点评:
中国软件今日下跌1.71%,早盘高开0.90%,报76元,盘中最高价格76.81元,最低价格74.2元,尾盘收至74.63元,较昨日下跌-1.30元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。| 600536 中国软件 2023年2月14日行情分析 | |||
| 证券代码:600536 | 证券名称:中国软件 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:75.93元 | 今日收盘:74.63元 | 涨跌金额:-1.30元 | 涨跌幅度:-1.71% |
| 振幅:3.44% | 活跃度:4527 | 总量:206443手 | 现量:2631手 |
| 今日开盘:76元 | 今日最高:76.81元 | 今日最低:74.2元 | 换手率:3.21% |
| 总金额:155449.55 | 动态市盈:0 | 流通股:6.43亿 | 流通市值:479.82亿 |
| 总市值:492.55亿 | 上市日期:20020517 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-4.9% | 20日涨幅:21.65% | 60日涨幅:14.15% | 总股本:6.6亿 |
| 总资产:99.11亿 | 净资产:20.41亿 | 资产负债率:71.18% | 未分利润:3.92亿 |
| 股东人数:101361 | 人均持股:3655 | 人均市值:27.28万 | 市净率:24.13 |
| 利润同比:14.39% | 收入同比:27.18% | 每股净资:3.09元 | 每股收益:-0.790㈢ |
| 600536 中国软件 2023年2月14日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2.47亿 | 今日超大单总额:-1.31亿 | ||
| 今日大单总额:-4200万 | 今日中单总额:-7586万 | ||
| 今日小单总额:161.7万 | 今日大宗流入总额:-1.73亿 | ||
| 今日相对流量:-0.52% | 今日浄买率:-15.9% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
