2023年2月9日世嘉科技(002796)收盘点评:
世嘉科技今日上涨2.65%,早盘低开-0.10%,报10.18元,盘中最高价格10.47元,最低价格10.11元,尾盘收至10.46元,较昨日上涨0.27元。目前短线处于上升趋势,中期...
2023年2月9日世嘉科技(002796)收盘点评:
世嘉科技今日上涨2.65%,早盘低开-0.10%,报10.18元,盘中最高价格10.47元,最低价格10.11元,尾盘收至10.46元,较昨日上涨0.27元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。| 002796 世嘉科技 2023年2月9日行情分析 | |||
| 证券代码:002796 | 证券名称:世嘉科技 | 细分行业:通信设备 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:10.19元 | 今日收盘:10.46元 | 涨跌金额:0.27元 | 涨跌幅度:2.65% |
| 振幅:3.53% | 活跃度:2893 | 总量:150052手 | 现量:2905手 |
| 今日开盘:10.18元 | 今日最高:10.47元 | 今日最低:10.11元 | 换手率:6.47% |
| 总金额:15581.01 | 动态市盈:0 | 流通股:2.32亿 | 流通市值:24.25亿 |
| 总市值:26.40亿 | 上市日期:20160510 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:5.23% | 20日涨幅:12.72% | 60日涨幅:14.19% | 总股本:2.52亿 |
| 总资产:14.52亿 | 净资产:8.41亿 | 资产负债率:41.2% | 未分利润:-4.5亿 |
| 股东人数:29821 | 人均持股:5135 | 人均市值:5.37万 | 市净率:3.14 |
| 利润同比:96.04% | 收入同比:-15.19% | 每股净资:3.33元 | 每股收益:-0.100㈢ |
| 002796 世嘉科技 2023年2月9日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1375万 | 今日超大单总额:238.4万 | ||
| 今日大单总额:419.1万 | 今日中单总额:553.1万 | ||
| 今日小单总额:164.2万 | 今日大宗流入总额:657.5万 | ||
| 今日相对流量:0.57% | 今日浄买率:8.82% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
