2023年2月9日东晶电子(002199)收盘点评:
东晶电子今日上涨2.05%,早盘低开-0.64%,报7.75元,盘中最高价格8.07元,最低价格7.75元,尾盘收至7.96元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显...
2023年2月9日东晶电子(002199)收盘点评:
东晶电子今日上涨2.05%,早盘低开-0.64%,报7.75元,盘中最高价格8.07元,最低价格7.75元,尾盘收至7.96元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。| 002199 东晶电子 2023年2月9日行情分析 | |||
| 证券代码:002199 | 证券名称:东晶电子 | 细分行业:元器件 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:7.8元 | 今日收盘:7.96元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:2.05% |
| 振幅:4.10% | 活跃度:2172 | 总量:104523手 | 现量:2867手 |
| 今日开盘:7.75元 | 今日最高:8.07元 | 今日最低:7.75元 | 换手率:4.29% |
| 总金额:8287.77 | 动态市盈:0 | 流通股:2.43亿 | 流通市值:19.38亿 |
| 总市值:19.38亿 | 上市日期:20071221 | 近日指标提示:阶段放量 | |
| 3日涨幅:1.28% | 20日涨幅:17.57% | 60日涨幅:11.8% | 总股本:2.43亿 |
| 总资产:5.71亿 | 净资产:3.99亿 | 资产负债率:29.9% | 未分利润:-3.79亿 |
| 股东人数:24915 | 人均持股:5586 | 人均市值:4.45万 | 市净率:4.85 |
| 利润同比:-213.15% | 收入同比:-44.07% | 每股净资:1.64元 | 每股收益:-0.149㈢ |
| 002199 东晶电子 2023年2月9日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1533万 | 今日超大单总额:313.8万 | ||
| 今日大单总额:447.9万 | 今日中单总额:561.7万 | ||
| 今日小单总额:209.7万 | 今日大宗流入总额:761.6万 | ||
| 今日相对流量:0.79% | 今日浄买率:18.5% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
