2023年2月9日新开普(300248)收盘点评:
新开普今日涨幅达4.24%,早盘高开0.20%,报10.17元,盘中最高价格10.61元,最低价格10.05元,尾盘收至10.58元,较昨日上涨0.43元。目前短线小幅上涨,中期上升形态...
2023年2月9日新开普(300248)收盘点评:
新开普今日涨幅达4.24%,早盘高开0.20%,报10.17元,盘中最高价格10.61元,最低价格10.05元,尾盘收至10.58元,较昨日上涨0.43元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 300248 新开普 2023年2月9日行情分析 | |||
| 证券代码:300248 | 证券名称:新开普 | 细分行业:软件服务 | 地区:河南 |
| 昨日收盘:10.15元 | 今日收盘:10.58元 | 涨跌金额:0.43元 | 涨跌幅度:4.24% |
| 振幅:5.52% | 活跃度:3151 | 总量:188016手 | 现量:2782手 |
| 今日开盘:10.17元 | 今日最高:10.61元 | 今日最低:10.05元 | 换手率:4.64% |
| 总金额:19487.06 | 动态市盈:0 | 流通股:4.05亿 | 流通市值:42.82亿 |
| 总市值:50.90亿 | 上市日期:20110729 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.12% | 20日涨幅:12.91% | 60日涨幅:.77% | 总股本:4.81亿 |
| 总资产:25.62亿 | 净资产:18.96亿 | 资产负债率:19.82% | 未分利润:7.85亿 |
| 股东人数:36322 | 人均持股:10637 | 人均市值:11.25万 | 市净率:2.69 |
| 利润同比:-133.29% | 收入同比:9.08% | 每股净资:3.94元 | 每股收益:-0.020㈢ |
| 300248 新开普 2023年2月9日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:3063万 | 今日超大单总额:1449万 | ||
| 今日大单总额:1090万 | 今日中单总额:44.8万 | ||
| 今日小单总额:479.0万 | 今日大宗流入总额:2539万 | ||
| 今日相对流量:0.72% | 今日浄买率:15.72% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
