2023年2月1日智度股份(000676)收盘点评:
智度股份今日涨幅达3.02%,早盘高开0.89%,报5.68元,盘中最高价格5.83元,最低价格5.6元,尾盘收至5.8元,较昨日上涨0.17元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好...
2023年2月1日智度股份(000676)收盘点评:
智度股份今日涨幅达3.02%,早盘高开0.89%,报5.68元,盘中最高价格5.83元,最低价格5.6元,尾盘收至5.8元,较昨日上涨0.17元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 000676 智度股份 2023年2月1日行情分析 | |||
| 证券代码:000676 | 证券名称:智度股份 | 细分行业:互联网 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:5.63元 | 今日收盘:5.8元 | 涨跌金额:0.17元 | 涨跌幅度:3.02% |
| 振幅:4.09% | 活跃度:3198 | 总量:295174手 | 现量:3341手 |
| 今日开盘:5.68元 | 今日最高:5.83元 | 今日最低:5.6元 | 换手率:2.34% |
| 总金额:16908.01 | 动态市盈:46.71 | 流通股:12.62亿 | 流通市值:73.20亿 |
| 总市值:74.04亿 | 上市日期:19961224 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:3.4% | 20日涨幅:9.64% | 60日涨幅:3.95% | 总股本:12.77亿 |
| 总资产:50.26亿 | 净资产:41.19亿 | 资产负债率:18.5% | 未分利润:-9.64亿 |
| 股东人数:84655 | 人均持股:9944 | 人均市值:5.77万 | 市净率:1.8 |
| 利润同比:-23.97% | 收入同比:-51.85% | 每股净资:3.23元 | 每股收益:0.093㈢ |
| 000676 智度股份 2023年2月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:2923万 | 今日超大单总额:621.9万 | ||
| 今日大单总额:403.1万 | 今日中单总额:2289万 | ||
| 今日小单总额:-390.2万 | 今日大宗流入总额:1025万 | ||
| 今日相对流量:0.4% | 今日浄买率:17.29% | ||
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。
